David Gilmour’s Südamerika Tour in Zahlen
Über 250.000 zahlende Besucher sahen die sechs Konzerte umfassende Südamerika Tournee von David Gilmour. In Buenos Aires spielte er vor über 65.000! Damit avanciert dieser Auftritt zum größten Konzert seiner Solokarriere. Mit den Südamerika Konzerten führt er derzeit die Boxscore Charts an.
Austragungsort | Umsatz | Besuch / Kapazität | Preise | |
---|---|---|---|---|
11.+12.12.2015 Sao Paulo Allianz Parque | $8.090.240 | 84.526 / 90.999 | $318 / $84 | |
18.12.2015 Buenos Aires Hipodromo | $7.379.110 | 65.136 / 65.136 | $296 / $71 | |
20.12.2015 Santiago Estadio Nacional | $4.923.220 | 46.509 / 46.509 | $414 / $41 | |
16.12.2015 Porte Alegre Arena do Gremio | $2.912.220 | 37.674 / 46.754 | $167 / $59 | |
14.12.2015 Curitiba Pedreira Paulo Leminski | $2.422.680 | 23.300 / 23.300 | $340 / $123 |
Quelle: Billboard: Current Boxscore, David Gilmour Rattles South America With Hot Tour
Das Beitragsfoto stammt von Gavin Elder, dem offiziellen Videographen der “Rattle That Lock” Tour. Das Foto entstand in der Pause des Konzertes in Santiago!