Sold out: David Gilmour 2016 Nordamerika-Tour
Die Nordamerika Tour von David Gilmour war zu 100 % ausverkauft. 141.664 Tickets gab es insgesamt für die 11 Konzerte und nicht eine Karte ist übrig geblieben! Was nicht bedeutet, dass Schwarzmarkthändler durch die Finger schauten und auf Karten sitzenblieben. Sehr schön, wie Gilmour von den großen Arenen in kleinere wechselte. Das Auditorium Theatre in Chicago war mit seinen 3.817 Besuchern einer der intimste Auftritt seiner “Rattle That Lock” Tour 2015–2016. Nur in Pompeji waren es weniger.
Gilmour verabschiedete sich beim Tour-Abschluss im Madison Square Garden auf folgende Art und Weise: “See you again one of these bright days!” Das lässt zumindest Raum für Spekulationen! Hier seine Tour in Zahlen.
Los Angeles Hollywood Bowl | 24.-25.3. | $3,510,766 | 34.584 / 34.584 | $192, $51 | Live Nation Global Touring/S2BN Entertainment/Bill Silva Presents/Andrew Hewitt Co. |
Inglewood The Forum | 27.3. | $1,634,215 | 12.518 / 12.518 | $185, $70 | Live Nation Global Touring/S2BN |
Toronto Air Canada Centre | 31.3.-1.4. | $2,627,651 | 28.498 / 28.498 | $122 $53 | Live Nation Global Touring/S2BN |
Chicago United Center | 4., 8.4 | $3,386,575 | 28.184 / 28.184 | $160, $70 | Live Nation/Iconic Ent. |
Chicago Auditorium Theatre | 6.4. | $576,460 | 3.817 / 3.817 | $160, $110 | Live Nation/Iconic Ent. |
New York Radio City Music Hall | 10.4. | $924,870 | 5.903 / 5.903 | $185, $85 | Live Nation/Iconic Ent. |
New York Madison Square Garden | 11.-12.4. | $3,941,985 | 28.160 / 28.160 | $185, $70 | Live Nation/Iconic Ent. |
Quelle: Billboard/current-boxscore