David Gilmour “Live at Pompeii” führt Album-Charts in Tschechien und Italien an!
Schöner Erfolg für David Gilmour! Sein “Live at Pompeii” Album (2-CD, Blu-ray, 2-DVD, 4-LP, deluxe Blu-ray box, und download) ist in Tschechien und Italien direkt auf Rang 1 der Album-Charts eingestiegen! Nebenbei sind in Italien Album Hitliste “Dark Side of the Moon” auf Platz 56 und The Wall auf 88 zu finden. In Deutschland, Kroatien, Portugal und Niederlande rangierte “Pompeii” jeweils auf dem zweiten Rang! Interessantes Detail, das mir beim durchsuchen der Charts auffiel: in Portugal ist Gilmour’s “Rattle That Lock” Album vergangene Woche auf Rang 5 wieder eingestiegen und Roger Waters Album lag auf Platz 28.
Live at Pompeii – DVD-Charts:
1.Wo | 2.Wo | 3.Wo | 4.Wo | 5.Wo | 6.Wo | 7.Wo | 8.Wo | |
Australien | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Deutschland | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
England | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Irland | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
Schweden | 1 |
Live at Pompeii – Album-Charts:
1.Wo | 2.Wo | 3.Wo | 4.Wo | 5.Wo | 6.Wo | 7.Wo | 8.Wo | |
Argentinien | 8 | 19 | 12 | 18 | ||||
Belgien | 4 | 11 | 16 | 24 | ||||
Dänemark | 21 | |||||||
Deutschland | 2 | 6 | 9 | 13 | ||||
England | 3 | 21 | 59 | |||||
Finnland | 9 | 37 | ||||||
Frankreich | 9 | 22 | ||||||
Griechenland | 38 | 27 | 13 | 25 | ||||
Irland | 24 | 93 | ||||||
Italien | 1 | 6 | 11 | 23 | ||||
Kanada | 19 | 78 | ||||||
Kroatien | 2 | 2 | ||||||
Neuseeland | 40 | |||||||
Niederlande | 2 | 42 | 46 | 62 | ||||
Norwegen | 4 | 19 | ||||||
Österreich | 6 | 20 | 32 | 74 | ||||
Polen | 7 | 12 | 18 | 21 | ||||
Portugal | 2 | |||||||
Schweden | 12 | – | – | 48 | ||||
Schweiz | 4 | 14 | 18 | 37 | ||||
Spanien | 6 | 22 | 26 | |||||
Tschechien | 1 | 10 | 13 | 19 | ||||
Ungarn | 6 | 10 | 14 | 20 | ||||
USA | 45 |
* Gold, ** Platin,
Ich danke Philipp und Thomas für Hinweise!